Catégorie 2010-2011 | Coupe | Chèque |
Prélicenciés (≥2005) & Filles ≥2004 | 8 premiers | |
Poussins (2003-2004) & Filles 2002-2003 | 8 premiers | |
Pupilles (2001-2002) & Filles 2000-2001 | 8 premiers | |
Benjamins (1999-2000) & Filles 1997 à 1999 | 8 premiers | |
Minimes (1997-1998) & Filles 1995-1996 | 8 premiers | |
Cadets (1995-1996) & Filles 1993-1994 | 3 premiers | |
Hommes 17-24 (1987 à 1994) | 3 premiers | |
Hommes 25-39 (1972 à 1986) | 3 premiers | |
Vétérans (≤1971) & Dames ≤1992 | 8 premiers | |
Elite Régionale | 3 premiers | |
Cruiser | ||
Cr. Dames 30+, | 8 premiers | |
Cr. Minimes (≥1998), | 3 premiers | |
Cr. Cadets (1995-1996), | 3 premiers | |
Cr. 17-18 (1993-1994), | 3 premiers | |
Cr. 19-29 (1982 à 1992) | 3 premiers | |
Cr. 30-39 (1972 à 1981), | 3 premiers | |
Cr. 40+ (≤1971), | 8 premiers |
27 mai 2011
Remise des récompenses du championnat régional
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire